| 2025 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2024 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2023 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2022 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2021 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2020 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2019 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2018 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2017 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2016 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2015 год | №1 | №2 | №3 | --- |
| 2014 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2013 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2012 год |
№1(1) №1(2) |
№2 |
№3(1) №3(2) |
№4(1) №4(2) |
| 2011 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2010 год | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2009 год | №1 | №2 | №3 | №4 |

